"This is a genuinely dangerous thing to do... you cannot underestimate the risks involved in undertaking this kind of journey. Your chance of dying is very high. Medical facilities are often very poor and road safety standards are appalling. Some past teams have been involved in road accidents and your chance of survival is very low if you are involved in anything but very minor accidents. Temperatures and humidity alone can cause serious illness or death, not to mention altitude sickness. You really are on your own. If it all goes, wrong, that's it, tough. In short, do not undertake this lightly." The Adventurists, Charity Mongol Rally promoters.
Hemos recopilado un pequeño listado, aunque por desgracia no tan completo como nos gustaría, con los participantes de habla hispana de la edición 2008 del Rally Mongol, es decir, los que previsiblemente saldremos desde Madrid. Si alguno de los participantes ve la lista y quiere completar, modificar o eliminar sus datos puede escribir a contacto@losborricos.com.
Nombre Equipo | País/ Provincia |
Contacto | Coche | Web Propia |
Web Rally Mongol |
A Mongolia Pa Que | Bilbao-Sevilla-Suiza |
Esteban | Renault 4 Furgona | ||
Adventure Factory One | Cádiz |
Javier | Suzuki Santana | ||
Adventure Factory Two | Cádiz |
Luis | Suzuki Santana | ||
Amazir I | Madrid |
Pedro | Citroen Visa | ¤~¤ |
|
Amazir II | Madrid |
Nacho | Citroen Visa | ¤~¤ |
|
AUlanVan3 | Murcia |
Superbarrena | Suzuki Samurai | ||
Camel Riders | España |
Roberto | ¤~¤ |
||
Cocineros intrepidos | España |
Bienert | ¤~¤ |
||
DeathProof Terra | Vigo |
Adrián | Seat Terra | ¤~¤ |
|
Eduardo | España |
Eduardo | ¤~¤ |
||
El Alambique Veloz | España |
Jairoyfer | |||
Equipo fin del mundo | España |
Javier | |||
EspinosaRallyTeam | Sevilla |
Jose Luis | Renault 4 | ¤~¤ |
|
Expreso del Norte | Madrid |
Camila | Citroen Dyane 6 | ¤~¤ |
|
Força al canut | España |
Ricardo | Opel Corsa | ¤~¤ |
|
Guerreros Rojos | Madrid |
Jorge | |||
Jamongolia | España |
Guillermo | Suzuki Samurai | ¤~¤ |
|
KBen2 | España |
Gonzalo | Citroen Saxo | ¤~¤ |
|
La Naranja Mecánica | España |
Carlos | Volkswagen Polo | ¤~¤ |
|
La Renola | Albacete |
¡Dios, lo olvidé! | Renault 4 | ¤~¤ |
|
LeonAdventure | España |
Rodrigo | ¤~¤ |
||
Los Borricos | Costa Polvoranca |
Jeremías | Seat 127 | ||
Los Tres Amigos | España |
Jose Joaquín | Suzuky Samurai | ¤~¤ |
|
MADcity team | España |
Juan | ¤~¤ |
||
MATLIM | Móstoles |
Daniel | Fiat Uno | ||
Mongol Rally Pandas | España |
Pedro | ¤~¤ |
||
MongolMil | Madrid - España |
Manuel | Seat Ibiza | ¤~¤ |
|
Muxutruk | Basque Country |
Portu | Seat Marbella | ||
Nomad Princesses | España |
Justina | ¤~¤ |
||
Ordago a chica | Madrid |
Enrique | Seat 127 | ||
Peñalva Brothers Team | Murcia |
Jose Luis | Fiat Cinquecento | ¤~¤ |
|
QTR | España |
Carfru | ¤~¤ |
||
Renault Express | Albacete |
Ringo | Renault 4 | ¤~¤ |
|
Retrorally | Barakaldo |
Borja | |||
SerpaCarSports | España |
¤~¤ |
|||
Spanish Siesta | España |
Alfonso | Autobianchi A112 | ||
Sudacar | Argentina |
Tristán | Seat Terra | ||
Takhi Mallorca Challenge Mongolia | Mallorca |
Ladi | Suzuky Santana | ¤~¤ |
|
Takhi Mallorca Challenge Mongolia II | Mallorca |
Pau | ¤~¤ |
||
Team Rioja '08 | La Rioja |
Dagilsse / Etono | Renault 4 | ||
TeamTin in Mongolia | España |
TeamTim | ¤~¤ |
||
The 4 mongols team | España |
Ramón | ¤~¤ |
||
The Cacharrillo Team | Lliça de Vall |
Jose Arias | Seat Marbella | ||
The Ciukus Team | Lliça de Vall |
Fran | ¤~¤ |
||
The Ice men's | Lliça de Vall |
Fede | ¤~¤ |
||
The Mongols of the Rivers | Lliça de Vall |
Jaime | ¤~¤ |
||
The Wild Bunch | Mississippi/Puerto Rico |
Jeffrey | ¤~¤ |
||
Tizona Burgos | Mississippi/Puerto Rico |
Enrique | ¤~¤ |
||
Trotacaminos | Madrid |
Xose | Suzuki Samurai | ||
Trotimochemongol | España |
Rokabilli | Suzuki SJ | ||
Xemongol | Argentina - España |
Pablo | Fiat Uno | ¤~¤ |
|
Y que mas? | Argentina - España |
Horacio | ¤~¤ |
Coches que salieron de Madrid - Listado definitivo 2008
SEAT |
9 |
Marbella |
6 |
"127" |
2 |
Ibiza: 1 |
1 |
SUZUKI |
12 |
Samurai |
10 |
Swift |
1 |
alto: 1 |
1 |
RENAULT |
8 |
4L |
5 |
"21" |
1 |
"23": 1 |
1 |
CITROËN |
4 |
Saxo |
2 |
AX |
2 |
|
|
FIAT |
3 |
Brava |
1 |
Uno |
1 |
Cinquecento: |
1 |
FORD |
2 |
Fiesta |
2 |
|
|
|
|
PEUGEOT |
2 |
"205" |
2 |
|
|
|
|
OPEL |
2 |
Corsa |
2 |
|
|
|
|
VOLKSWAGEN |
2 |
Polo |
2 |
|
|
|
|
NISSAN |
1 |
Micra |
1 |
|
|
|
|
AUTOBIANCHI |
1 |
|
|
|
|
|
|
Con la causa, ya colaboran empresas como:
Patrocinadores Equipo Los Borricos
![]() |
Patrocinadores Oficiales del Rally Mongol
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |